Maandelijkse huurprijs | € 1028,49 |
Voorschot servicekosten | € 40,00 |
Voorschot warmtelevering* | € 100,00 |
Parkeerplaats | € 65,00 |
Totaal | € 1233,49 |
Status: | TE HUUR |
Wijk: | Kamperpoort-Veeralle |
Categorie: | Appartement |
Bestaand / nieuwbouw: | Bestaand |
Interieur: | Kaal |
Huurprijs: | € 1028,49 exclusief |
Woonoppervlakte: | 55 m² |
Aantal kamers: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Woonlagen: | 1 |
Ligging: | Bovenwoning |
Keuken: | Eigen |
Douche: | Eigen |
Toilet: | Eigen |
Buiten: | Eigen |
Huisdieren: | Niet toegestaan |
Stellen: | Toegestaan |
Huursubsidie: | Niet mogelijk |
Aanvaarding: | 01-12-2024 |
Min. huurperiode: | 12 Maanden |
Parkeren: | Eigen parkeerplaats |
Parkeervergunning: | Niet vereist |
Isolatie: | Goed |
Energielabel: | A |
Verwarming: |
C.V. |
C.V.: | Aanwezig |
Bouwjaar C.V.: | 2019 |
Bouwjaar: | 2019 |