| Kale huur | € 1231,18 |
| Voorschot servicekosten | € 50,00 |
| Voorschot gas, water en elektra | € 90,00 |
| Totaal | € 1371,18 |
| Status: | Beschikbaar |
| Wijk: | Centrum |
| Categorie: | Appartement |
| Bestaand / nieuwbouw: | Bestaand |
| Interieur: | Kaal |
| Huurprijs: | € 1231,18 exclusief |
| Ligging: | Bovenwoning |
| Keuken: | Eigen |
| Douche: | Eigen |
| Toilet: | Eigen |
| Buiten: | Gedeeld |
| Huisdieren: | Niet toegestaan |
| Stellen: | Toegestaan |
| Huursubsidie: | Niet mogelijk |
| Aanvaarding: | 01-12-2025 |
| Min. huurperiode: | 12 Maanden |
| Isolatie: | Goed |
| Energielabel: | A+ |
| Verwarming: |
C.V. |
| C.V.: | Aanwezig |
| Bouwjaar C.V.: | 2022 |
| Tuin: | Geen tuin |
| Bouwjaar: | 2022 |